
1/2
Incoloy 926 جولة بار
AISI 8MM 15MM ASTM B472 سبيكة 926 Incoloy 926 UNS N08926 النيكل سبائك شريط الجولة مشرق
وصف
| EN رمز (قصير) X1NiCrMoCuN25-20-6الخاص No.1.4529AFNORX1NiCrMoCuN25-20-7 / EN 10088-1(06-2 1005000000000000000000000000000000000)(FR)BSX1NiCrMoCuN25-20-7 / EN 10088-1(06-2005) (GB) المسجلة في تسمية العملCronifer® 1925hMo | كثافة lb/in.30,293Hardness HBRockwell صلابة عدد ماكس.<= 250b100="" (n08926-astm="" a249)compositionno="" translation!categorycorrosion="" resisting="" steels="" and="" alloysstructureausteniticcorrosionstainlessnon-corrodingadditional="" characteristicsresistant="" against="">=> |
| الوصف متانة عالية في المواد الكبريتية التي تحتوي على الكلور. | |
التركيب الكيميائي
| ج | Mn | ف | S | سي | ني | Cr | مو | مكعب | ن | Fe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبيكة 926 | الحد الأدنى من النسبة المئوية | 24,00 | 19,00 | 6,00 | 0,50 | 0,15 | التوازن | |||||
| الحد الأقصى لـ % | 0,020 | 2,00 | 0,03 | 0,01 | 0,50 | 26,00 | 21,00 | 7,00 | 1,50 | 0,25 | التوازن | |
| ASTM B 677 (N 08926) | ||||||||||||
| 1.4529 | الحد الأدنى من النسبة المئوية | 24,00 | 19,00 | 6,00 | 0,50 | 0,15 | ||||||
| الحد الأقصى لـ % | 0,02 | 1,00 | 0,030 | 0,010 | 0,50 | 26,00 | 21,00 | 7,00 | 1,50 | 0,25 | ||
| (مفتاح الصلب 2010) | ||||||||||||
الخصائص الفيزيائية
| الخاصيه | قيمه |
|---|---|
| الكثافة: رطل / في.3 | 0,293 |
| صلابة: HB روكويل صلابة عدد ماكس. | <=>=> B100 (N08926-ASTM A249) |
| Permeabilität bei 20 درجة مئوية/68 درجة فهرنهايت | 1,01 |
| درجه الحراره | 0,2% قوة الغلة في درجات حرارة عالية | 1,0% yieldstrength في درجات حرارة عالية |
|---|---|---|
| °C / °F | RP 0,2 | Rp 1,0 |
| N/mm2/ ksi | N/mm2/ ksi | |
| 100 / 212 | 230 / 33,4 | 270 / 39,1 |
| 200 / 392 | 190 / 27,6 | 225 / 32,6 |
| 300 / 572 | 170 / 24,7 | 205 /29,7 |
| 400 / 752 | 160 / 23,2 | 190 727,6 |
| إلى ca 20 mm قسم سمك ksi القيمة المحسوبة | ||
الوسم : incoloy 926 جولة بار, الصين, مصنعين, مصنع, السعر, حسب الطلب
إرسال التحقيق









